<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bortársaság - Aktuális akcióink</title>
		<description>www.bortarsasag.hu - Aktuális akcióink RSS csatorna</description>
		<link>http://www.bortarsasag.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Bortársaság</copyright>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:35:45 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:35:45 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Günzer Portugieser 2008 Villány (35 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-portugieser-2008-villany]]></link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/gunpor08_cut.jpg" align="right" alt="Günzer Portugieser 2008 Villány" border="0" />Igazi nomen est omen: oportó szőlőből a villányi Oportó utcában készült bor. Günzer Zoltán az árnyalattal testesebb, vörösborosabb irányt képviseli oportóink között. Gyümölcsösségét első sorban a cseresznyésség jellemzi, a néhány hónap ászokhordós érlelést követően, szájban is súlyosabb, testesebb. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-portugieser-2008-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Günzer Rosé 2008 Villány (34 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-rose-2008-villany]]></link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/gunros08_cut.jpg" align="right" alt="Günzer Rosé 2008 Villány" border="0" />Egy igazi rozé küvé, megtalálható benne Villány szinte minden fajtája. Ízben és illatban azonban a hat fajta intenzív cseresznyésséggé áll össze, teltebb, a korty végén kicsit cseres, mondhatni férfiasabb rozé.&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-rose-2008-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szemes Portugieser 2008 Villány (34 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/szemes-portugieser-2008-villany]]></link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/szmpor08_cut1.jpg" align="right" alt="Szemes Portugieser 2008 Villány" border="0" />Gyümölcslé, borban megfogalmazva: íze és illata fiatalkorunk kékszőlő levét idézi. Ízében epres, lekváros érett, az érlelés jegyeivel kiegészíülve kimondottan harmonikus. Nagyon rendben van!<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/szemes-portugieser-2008-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Béla és Bandi Rosé 2008 Balatonszőlős (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-rose-2008-balatonszolos]]></link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/belros08_cut.jpg" align="right" alt="Béla és Bandi Rosé 2008 Balatonszőlős" border="0" />Fodor Béla és András 2008-ban már a faluból, azaz Balatonszőlősről szerezte be a rozé alapanyagát, így lett - a 2007-es kékfrankossal ellentétben - 100% merlot. Igazi fröccsnek (is) termett rozé, tiszta, gyümölcsös illatú, élénk savú és nagyon jó zamatú.&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-rose-2008-balatonszolos"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Béla és Bandi Rosé 2008 Balatonszőlős (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-rose-2008-balatonszolos]]></link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/belros08_cut.jpg" align="right" alt="Béla és Bandi Rosé 2008 Balatonszőlős" border="0" />Fodor Béla és András 2008-ban már a faluból, azaz Balatonszőlősről szerezte be a rozé alapanyagát, így lett - a 2007-es kékfrankossal ellentétben - 100% merlot. Igazi fröccsnek (is) termett rozé, tiszta, gyümölcsös illatú, élénk savú és nagyon jó zamatú.&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-rose-2008-balatonszolos"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gere & Weninger Rosé 2008 Villány (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gere-weninger-rose-2008-villany]]></link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/gewros08_cut.jpg" align="right" alt="Gere &amp; Weninger Rosé 2008 Villány" border="0" />Halvány hagymahéj szín, a lehető legklasszikusabb illatában eper és tuttifrutti. Zamatos, lendületes, tartalmas kékfrankos alapú rozé, mely egyértelműen feljebb lépett a pehelysúlyú kategóriából. Jól behűtve pont azt adja, amit egy finom rozétól várunk.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gere-weninger-rose-2008-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Vieille Ferme Rosé 2008 Cotes du Ventoux (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/la-vieille-ferme-rose-2008-cotes-du-ventoux]]></link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/lvfros08_cut.jpg" align="right" alt="La Vieille Ferme Rosé 2008 Cotes du Ventoux" border="0" />Mediterrán rozé, intenzív, gyümölcsös illatú, ízgazdag, finom.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/la-vieille-ferme-rose-2008-cotes-du-ventoux"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Légli Rosé 2008 Balatonboglár (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/legli-rose-2008-balatonboglar]]></link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:04:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/legros08_cut.jpg" align="right" alt="Légli Rosé 2008 Balatonboglár" border="0" />A 2008-as Légli Rosé új külsővel jelenik meg. Ennél a bornál szinte tanítani lehet a borleírásoknál oly gyakori hagymahéj szín pontos árnyalatát. Illata visszafogott, gyümölcsös. Ízben kifejezetten kerek, alacsony savtartalmú.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/legli-rose-2008-balatonboglar"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Légli Rosé 2008 Balatonboglár (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/legli-rose-2008-balatonboglar]]></link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:04:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/legros08_cut.jpg" align="right" alt="Légli Rosé 2008 Balatonboglár" border="0" />A 2008-as Légli Rosé új külsővel jelenik meg. Ennél a bornál szinte tanítani lehet a borleírásoknál oly gyakori hagymahéj szín pontos árnyalatát. Illata visszafogott, gyümölcsös. Ízben kifejezetten kerek, alacsony savtartalmú.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/legli-rose-2008-balatonboglar"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Torres De Casta Rosé 2008 (30 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/torres-de-casta-rose-2008]]></link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:10:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/torros08_cut.jpg" align="right" alt="Torres De Casta Rosé 2008" border="0" /><br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/torres-de-casta-rose-2008"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szemes Kékfrankos 2007 Villány (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/szemes-kekfrankos-2007-villany]]></link>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:07:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/szmkfr07_cut.jpg" align="right" alt="Szemes Kékfrankos 2007 Villány" border="0" />Szemes József borai szép, természetes, zamatos borok, stílusuk kedves és őszinte, igazi szakmai alázattal készülnek.&nbsp; Kékfrankosa - amely nálunk mindig hangsúlyos lesz, mert tavaly azzal kezdtük a közös munkát - az Agancsos dűlő félhektárnyi, 25 éves ültetvényről származik. Kádban erjedt, majd néhány hónapos pihentetés után karült palackba. Jól felismerhető fajtajelleg, gyümölcs, savak. Kicsit behűtve pont jó nyárestékre.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/szemes-kekfrankos-2007-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Konyári Merlot-Kékfrankos 2007 Balatonlelle (23 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/konyari-merlot-kekfrankos-2007-balatonlelle]]></link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/konmkf07_cut.jpg" align="right" alt="Konyári Merlot-Kékfrankos 2007 Balatonlelle" border="0" />Két fajta, amely szereti a déli parti lankákat, és egy könnyedebb, nem komplikált vörös, amit jókedvű borozgatásokhoz szánnak Konyáriék. Mély, szinte parfümös illatában szilva, édes fűszerek és egy kis medvecukor, kóstolva egyenes, markánsabb tanninú, csokis zamatú bor.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/konyari-merlot-kekfrankos-2007-balatonlelle"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Györgykovács Válogatás díszdobozban (3 palack (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/gyorgykovacs-valogatas-diszdobozban-3-palack]]></link>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valgyk00_cut.jpg" align="right" alt="Györgykovács Válogatás díszdobozban (3 palack" border="0" />Györgykovács válogatás: három szuper 2007-es, egy dobozban kedvezménnyel. Most meginni vagy elrakni? Ahogy tetszik. Díszdoboz <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/gyorgykovacs-valogatas-diszdobozban-3-palack"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Konyári Cabernet Sauvignon 2007 Balatonlelle (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/konyari-cabernet-sauvignon-2007-balatonlelle]]></link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/koncsa07_cut.jpg" align="right" alt="Konyári Cabernet Sauvignon 2007 Balatonlelle" border="0" />Kerek, gyümölcsös bor, az édes karakterű kortyban&nbsp;sok fekete ribizli és meggy, telt és zamatos.&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/konyari-cabernet-sauvignon-2007-balatonlelle"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Béla és Bandi Muskotály 2007 Balatonszőlős (21 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-muskotaly-2007-balatonszolos]]></link>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:07:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/belmus07_cut.jpg" align="right" alt="Béla és Bandi Muskotály 2007 Balatonszőlős" border="0" />"Szia Attila!A muskotályról az alábbi információkat küldöm: a szőlő három területről származik, egy része Balatonfüred Baricska dűlőből, a Balatontól pár száz méterre található déli fekvésű 20-30 éves ültetvény, egy része Balatonszőlős Újhegy dűlőből, dél-nyugati fekvés 30 éves saját telepítésű ültetvény, egy része Balatonszőlős Málnás dűlőből, enyhe déli fekvés (az első új teéepítés 2002-ben). Mindegyik szeptember elejei szüret, jó cukorfokkal gyönyörűen, egészséges és beérett szőlőből.Üdv,Béla"&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bela-es-bandi-muskotaly-2007-balatonszolos"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szekszárdi Válogatás 3.0 (18 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszardi-valogatas-3.0]]></link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valszek03_cut.jpg" align="right" alt="Szekszárdi Válogatás 3.0" border="0" /><br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszardi-valogatas-3.0"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St.Andrea Válogatás 2009 (17 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/st.andrea-valogatas-2009]]></link>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valsta_cut.jpg" align="right" alt="St.Andrea Válogatás 2009" border="0" />6 szép St. Andrea bor Lőrincz György keze munkája. Mi a kedvezményt adjuk hozzá. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/st.andrea-valogatas-2009"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Márciusi Válogatás 2010 (16 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/marciusi-valogatas-2010]]></link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valmar00_cut.jpg" align="right" alt="Márciusi Válogatás 2010" border="0" />Itt a tavasz, borban legalábbis. Habzóbor, illatos fehér és gyümölcsös, könnyed vörös, mind a dobozban.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/marciusi-valogatas-2010"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szekszárd Válogatás 1.0 (16 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszard-valogatas-1.0]]></link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valszek01_cut.jpg" align="right" alt="Szekszárd Válogatás 1.0" border="0" /><br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszard-valogatas-1.0"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szekszárd Válogatás 2.0 (16 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszard-valogatas-2.1]]></link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:09:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valszek02_cut1.jpg" align="right" alt="Szekszárd Válogatás 2.0" border="0" /><br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/szekszard-valogatas-2.1"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St.Andrea 6-os Válogatás + Magyalos Kékfrankos 2005 ajándék (9 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/st.andrea-6-os-valogatas-magyalos-kekfrankos-2005-ajan]]></link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/valsta00_cut.jpg" align="right" alt="St.Andrea 6-os Válogatás + Magyalos Kékfrankos 2005 ajándék" border="0" />A St. Andrea dűlős borai mellé azért a Merengő 2006 is bekerült, ami ugyan nem egy dűlő válogatása, mégis, mint a pince nagybora, nem maradhatott ki egy ilyen összeállításból. A Magyalos Kékfrankos 2005 pedig egy igazi ritkaság, kereskedelmi forgalomban nem kapható. A bor élettel teli, finom szövetű, elegáns darab. Szűretlen állapotban került letöltésre, ezért kiválás lehetséges benne, de ez az élvezeti értékét nem befolyásolja. Dekantálni ajánlott.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/st.andrea-6-os-valogatas-magyalos-kekfrankos-2005-ajan"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>