<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.bortarsasag.hu/hu/rss/akciok/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Bortársaság - Aktuális akcióink</title>
		<description>www.bortarsasag.hu - Aktuális akcióink RSS csatorna</description>
		<link>http://www.bortarsasag.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Bortársaság</copyright>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:50:28 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:50:28 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/weninger-pannonia-2010-sopron</guid>
			<title><![CDATA[Weninger Pannónia 2010 Sopron (54 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/weninger-pannonia-2010-sopron]]></link>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/wenpan10_cut.jpg" align="right" alt="Weninger Pannónia 2010 Sopron" border="0" />Újra megkóstoltuk, meglepődtünk, hogy milyen szép. Szájban élénk, gyümölcsös, frissítő savakkal és nagyon hosszú, száraz lecsengéssel. Remek egyensúlyban a frissesség és gazdagság.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/weninger-pannonia-2010-sopron"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gellavilla-oreghegy-2009-balatonszolos</guid>
			<title><![CDATA[Gellavilla Öreghegy 2009 Balatonszőlős (50 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gellavilla-oreghegy-2009-balatonszolos]]></link>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/gelore09_cut.jpg" align="right" alt="Gellavilla Öreghegy 2009 Balatonszőlős" border="0" />A balatonszőlősi Öreghegy lelkéről, az Öreghegyről válogatott, szépen érett szőlő ülepített mustja tíz hónapon át érett a régebbi, húszhektós hordóban. Így lett telt, zamatgazdag, jósavú rizling-válogatás.<br />
&nbsp;<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gellavilla-oreghegy-2009-balatonszolos"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/champagne/billecart-salmon-brut-rose-0.375-l</guid>
			<title><![CDATA[Billecart-Salmon Brut Rosé 0,375 l (36 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/champagne/billecart-salmon-brut-rose-0.375-l]]></link>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:08:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/bilbrof_cut.jpg" align="right" alt="Billecart-Salmon Brut Rosé 0,375 l" border="0" />Pinot noir és chardonnay szőlőkből készült, harmonikus és kifinomult, halvány rózsaszín pezsgő. Gazdag és összetett karakter, cseresznyével, mandarinnal és sok piros gyümölccsel. Az élénken gyümölcsös ízvilág szépen harmonizál a telt, széles testtel és ropogós savakkal. Igazi élmény, különleges ünnepekhez.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/champagne/billecart-salmon-brut-rose-0.375-l"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bott-frigyes-pinot-noir-rose-2010</guid>
			<title><![CDATA[Bott Frigyes Pinot Noir Rosé 2010 (33 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bott-frigyes-pinot-noir-rose-2010]]></link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/bottfrigyes_pinotnoir_rose_2010_.jpg" align="right" alt="Bott Frigyes Pinot Noir Rosé 2010" border="0" />Szépen érett szőlőből válogatott, egészen kis tétel a Pinot Noir 2010 helyett. Szép gyümölcs, kis maradék cukor, jó savak. Nyugodt, harmonikus és hosszú. Saját élesztővel, tartályban és hordóban erjedt és érett.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bott-frigyes-pinot-noir-rose-2010"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/tuske-pince-baranyavolgyi-cabernet-franc-2007-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Tüske Pince Baranyavölgyi Cabernet Franc 2007 Szekszárd (33 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/tuske-pince-baranyavolgyi-cabernet-franc-2007-szekszard]]></link>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/tuske_cabernetfranc_2007_cut.jpg" align="right" alt="Tüske Pince Baranyavölgyi Cabernet Franc 2007 Szekszárd" border="0" />Sötét cseresznye szín, cseresznye és csokoládé aromák, szájban rusztikus, kerek és fűszeres, intenzív piros bogyós gyümölcsös. Jó koncentráció, tekintélyes mennyiségű tannin és alkohol. Tartályos erjesztés után 80%-a hordóban érett két évig.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/tuske-pince-baranyavolgyi-cabernet-franc-2007-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/budai-sauvignon-blanc-2010-nyakas-pince</guid>
			<title><![CDATA[Budai Sauvignon Blanc 2010 Nyakas Pince (32 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/budai-sauvignon-blanc-2010-nyakas-pince]]></link>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:43:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/nyakaspince_budaisauvignonblanc2.jpg" align="right" alt="Budai Sauvignon Blanc 2010 Nyakas Pince" border="0" />Áttetsző, tiszta kép, harsány illatában és zamatában déligyümölcsök, mellettük zöldpaprikás fűszerjegyek és egy érintésnyi cukor.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/budai-sauvignon-blanc-2010-nyakas-pince"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/heimann-pinot-noir-2008-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Heimann Pinot Noir 2008 Szekszárd (29 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/heimann-pinot-noir-2008-szekszard]]></link>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/heimann_pinotnoir_2008_cut.jpg" align="right" alt="Heimann Pinot Noir 2008 Szekszárd" border="0" />Nem a klasszikus pinot világ, gazdag, szilvalekváros jegyeivel mégis nagyon jó választás. Igazán jó bor: dzsem, fűszerek hada és melegség.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/heimann-pinot-noir-2008-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/planeta-cerasuolo-di-vittoria-2009</guid>
			<title><![CDATA[Planeta Cerasuolo di Vittoria 2009 (29 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/planeta-cerasuolo-di-vittoria-2009]]></link>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/planeta_cerasuolodivittoria_2009.jpg" align="right" alt="Planeta Cerasuolo di Vittoria 2009" border="0" />Közép-rubinvörös szín, piros gyümölcsök csábító zamata és animális jegyek. Szicília egyik legkeresettebb fajtája, a nero d'avola, merlot, syrah és cabernet franc házasítása. Közepes testű, kimondottan szicíliai bor nemzetközi vonzerővel. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/planeta-cerasuolo-di-vittoria-2009"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/6-kituno-bor-egyutt</guid>
			<title><![CDATA["Sok jó bor" válogatás (28 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/6-kituno-bor-egyutt]]></link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/sokjobor_valogatas_cut.jpg" align="right" alt="&quot;Sok jó bor&quot; válogatás" border="0" /><br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/6-kituno-bor-egyutt"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/sauska-cuvee-7-valogatas</guid>
			<title><![CDATA[Sauska "7" Villány és Siklós együtt (28 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/sauska-cuvee-7-valogatas]]></link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/2_sauska_nagy_cut1.jpg" align="right" alt="Sauska &quot;7&quot; Villány és Siklós együtt" border="0" />Sauska Cuvée 7 Villány 2008Robosztus, koncentrált bor: gazdag, kerek tannin, melegség, alkohol. Íze fűszeresebb, földesebb, minden elemében intenzív, de még lassabban nyílik, finom tölgyessége, gazdagsága magával ragadó - óriási belépő, érezhetően egy kategóriával a Cuvée 11 fölött. A hordó játékszer, fűszerez, árnyal.&nbsp; <br />
Sauska Cuvée 7 Siklós 2008A siklósi platón eltelepített francia klónok bora. Kis fürtű, vastag héjú szőlő, hosszan kitolt szüret. A vékony talajréteg alatt fekvő meszes kőpad a finom ásványosságért, a szigorú tőketerhelés a gazdagságért a francia tölgyhordó a finom fűszerekért felel. Gyümölcs, fa és vastagság komplexitása. Többrétegű bor: tiszta, koncentrált, mégis hűvös illat, gazdag, zamatos íz, érett és mégis dinamikus. Élet van benne - a kék kapszulás az én haverom, mondja róla a borász.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/sauska-cuvee-7-valogatas"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-bolyki-indian-nyar</guid>
			<title><![CDATA[2 palack Bolyki Indián Nyár (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-bolyki-indian-nyar]]></link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/2_bolyki_indiannyar_cut.jpg" align="right" alt="2 palack Bolyki Indián Nyár" border="0" />Izgalmas és nagyon finom. Hihetetlenül illatos: vegyes fűszer és erdei gyümölcs, amit meggy, szeder és szilva követ a lédús, közepes testű szájban. Friss, hosszú, szép savasság, igazi gasztróbor.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-bolyki-indian-nyar"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-konyari-merlot-kekfrankos-2009</guid>
			<title><![CDATA[2 palack Konyári Merlot-Kékfrankos 2009 (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-konyari-merlot-kekfrankos-2009]]></link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/2_konyari_merlot_kekfrankos_cut.jpg" align="right" alt="2 palack Konyári Merlot-Kékfrankos 2009" border="0" />Mély rubinvörös, parfümös bor, illatában ibolya, aszalt és piros bogyós gyümölcsök, melyek a szájban csokoládéval és fűszerekkel egészülnek ki. Nem nagy inkább szikár és lineáris.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/2-palack-konyari-merlot-kekfrankos-2009"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bock-szt.-marton-portugieser-2011-villany</guid>
			<title><![CDATA[Bock Szt. Márton Portugieser 2011 Villány (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bock-szt.-marton-portugieser-2011-villany]]></link>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/bock_szentmarton_port11_cut.jpg" align="right" alt="Bock Szt. Márton Portugieser 2011 Villány" border="0" />Lila, friss, klasszikus portugieser: vidám, intenzív primőr gyümölcsjegyek, vibráló, izgalmas íz. Tiszta, virágos, nagyon zamatos újbor.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/bock-szt.-marton-portugieser-2011-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/bott-frigyes-must-2011-valogatas</guid>
			<title><![CDATA[Bott Frigyes rosé és fehér must (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/bott-frigyes-must-2011-valogatas]]></link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/2_bott_must_cut.jpg" align="right" alt="Bott Frigyes rosé és fehér must" border="0" />Bott Frigyes Must rosé 2011 (0,75 liter)Üde, friss savak és az édes szőlő íze: a fele érett pinot noir, a másik fele merlot a muzslai szőlőhegyről. <br />
Bott Frigyes Must fehér 2011 (1 liter)A szőlő maga: korai fajták szép sav-cukor egyensúllyal szüretelve, azonnal pasztőrözve, a legnagyobb tisztaságban. Mint egy kristálytiszta Bott Frigyes-fehérbor, alkohol nélkül.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/valogatas/bott-frigyes-must-2011-valogatas"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/duzsi-szegzardi-o-voros-2007-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Dúzsi Szegzárdi Ó Vörös 2007 Szekszárd (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/duzsi-szegzardi-o-voros-2007-szekszard]]></link>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/duzsi_szegzardi_o_voros_2007_cut.jpg" align="right" alt="Dúzsi Szegzárdi Ó Vörös 2007 Szekszárd" border="0" />Illata érett meggy és fűszer, íze piros és fekete gyümölcsökből főzött lekvár, határozott tanninnal, zöld fűszerekkel, kakukkfűvel. Egyszerű vonalvezetésű tisztességes vörösbor Dúzsi Tamás stílusában. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/duzsi-szegzardi-o-voros-2007-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/homola-100-habzo-2010-kekfrankos-rose</guid>
			<title><![CDATA[Homola 100% Habzó 2010 Kékfrankos Rosé (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/homola-100-habzo-2010-kekfrankos-rose]]></link>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/homola_100_habzo_2010_cut.jpg" align="right" alt="Homola 100% Habzó 2010 Kékfrankos Rosé" border="0" />Málnacukros illat, halvány rozé szín. Nagyon friss, vidáman habzó, frissítő, lendületes bor, a korty végén finom kesernyével.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/homola-100-habzo-2010-kekfrankos-rose"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/ikon-rose-2011-del-balaton</guid>
			<title><![CDATA[Ikon Rosé 2011 Dél-Balaton (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/ikon-rose-2011-del-balaton]]></link>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/ikon_rose_2011_cut.jpg" align="right" alt="Ikon Rosé 2011 Dél-Balaton" border="0" />Málnás, érett és kedves. Lágyabb, gömbölyűbb, finoman édeskés, nem túl savas rozé sok-sok piros gyümölccsel, a nagyon szerethető fajtából.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/ikon-rose-2011-del-balaton"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kreinbacher-somloi-2009</guid>
			<title><![CDATA[Kreinbacher Somlói 2009 (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kreinbacher-somloi-2009]]></link>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/kreinbacher_somloi_2009_01_cut.jpg" align="right" alt="Kreinbacher Somlói 2009" border="0" />Egy remek, nagy testű furmint, hárslevelű, juhfark cuvée, ami Somló sós ásványosságát elegánsan, simán, krémesen és gyümölcsösen ragadja meg. Remek, hosszú lecsengés.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kreinbacher-somloi-2009"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/takler-trio-2008-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Takler Trió 2008 Szekszárd (25 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/takler-trio-2008-szekszard]]></link>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/takler_trio_2008_cut.jpg" align="right" alt="Takler Trió 2008 Szekszárd" border="0" />Rubinszínű, remek értékű kékfrankos, cabernet sauvignon és merlot házasítás. Meggy, málna és tölgy aromák, melyek a selymes, közepes testű szájban még több piros gyümölccsel, feketeribizlivel és fűszerrel egészülnek ki.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/takler-trio-2008-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/grahams-fine-ruby-port1</guid>
			<title><![CDATA[Graham's Fine Ruby Port (24 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/grahams-fine-ruby-port1]]></link>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:11:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/grahams_finerubyport_cut.jpg" align="right" alt="Graham's Fine Ruby Port" border="0" />A hordóban érlelt portóik alapkategóriája, több évjárat házasítása, amely átlagosan 3 évig pihen nagyméretű hordókban. Fiatal, nagy testű, vörösborosan mély színű, piros bogyós gyümölcsös jegyeket mutató bor. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/grahams-fine-ruby-port1"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/chteau-desclans-whispering-angel-rose-2010-magnum</guid>
			<title><![CDATA[Château D'Esclans Whispering Angel Rosé 2010 Magnum (23 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/chteau-desclans-whispering-angel-rose-2010-magnum]]></link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/chateaudesclans_whisperingangels3.jpg" align="right" alt="Château D'Esclans Whispering Angel Rosé 2010 Magnum" border="0" />A suttogó angyal még nagyobb palackban. Kizárólag piknikre, vitorlázni és szerelmet vallani.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/chteau-desclans-whispering-angel-rose-2010-magnum"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-bikaver-2007-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Sebestyén Bikavér 2007 Szekszárd (23 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-bikaver-2007-szekszard]]></link>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:01:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/sebestyen_bikaver_2007_cut1.jpg" align="right" alt="Sebestyén Bikavér 2007 Szekszárd" border="0" />Sebestyénék második bikavére a gyümölcsökről szól: maga a szekszárdi színesség, merlot-túlsúllyal a pince prémium tételeiből válogatva. Kádban erjedt, régi nagyhordóban érett, színes egyéniség. A bikavér gyümölcsösebb, élénkebb arca.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-bikaver-2007-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-hejaban-porkolt-sosmandula-120-g</guid>
			<title><![CDATA[Bortársaság - Héjában pörkölt sósmandula 120 g (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-hejaban-porkolt-sosmandula-120-g]]></link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:09:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/mand3_cut.jpg" align="right" alt="Bortársaság - Héjában pörkölt sósmandula 120 g" border="0" />Kicsi, nagy, családi, fehér, barna, pucér, héjas: sokat gondolkodtunk, hogy hogy nevezzük el.A Káli-medencéből származik, hagyományos módon, olaj nélkül, tengeri sóval pörköli nekünk Szabó Gyula.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-hejaban-porkolt-sosmandula-120-g"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-porkolt-sos-mandula-120-g</guid>
			<title><![CDATA[Bortársaság - Pörkölt sós mandula 120 g (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-porkolt-sos-mandula-120-g]]></link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:09:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/mand1_cut.jpg" align="right" alt="Bortársaság - Pörkölt sós mandula 120 g" border="0" />Kicsi, nagy, családi, fehér, barna, pucér, héjas: sokat gondolkodtunk, hogy hogy nevezzük el.A Káli-medencéből származik, hagyományos módon, olaj nélkül, tengeri sóval pörköli nekünk Szabó Gyula. Készült blansírozott, azaz fehér. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/bortarsasag-porkolt-sos-mandula-120-g"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-ordogarok-2008-villany</guid>
			<title><![CDATA[Günzer Ördögárok 2008 Villány (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-ordogarok-2008-villany]]></link>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:02:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/gunzer_ordogarok_2008_cut.jpg" align="right" alt="Günzer Ördögárok 2008 Villány" border="0" />Mély rubinszín, csábító illatában szeder, áfonya és meggy. Közepes-nagy test, sok rétegű, fűszeres. Finom tanninok, lágy piros gyümölcs, hosszú utóíz. 60% merlot, 30% cabernet franc.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gunzer-ordogarok-2008-villany"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kali-kovek-sauvignon-blanc-2010-koveskal</guid>
			<title><![CDATA[Káli Kövek Sauvignon Blanc 2010 Köveskál (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kali-kovek-sauvignon-blanc-2010-koveskal]]></link>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:43:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/kalsbl10_cut.jpg" align="right" alt="Káli Kövek Sauvignon Blanc 2010 Köveskál" border="0" />Nem olyan harsány, mint a 2009-es, inkább visszafogottan citrusos, jó sav, finom harmónia. Az érettebb harmad saját élesztővel, 500 literes fahordóban erjedt és érett, a másik kétharmad tartályban.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/kali-kovek-sauvignon-blanc-2010-koveskal"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/nocellara-oliva-olaj-2010-0.25-liter-diszdobozban</guid>
			<title><![CDATA[Nocellara Olíva Olaj 2010 0,25 liter díszdobozban (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/nocellara-oliva-olaj-2010-0.25-liter-diszdobozban]]></link>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:03:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/planeta_olivaolaj_nocellara_cut.jpg" align="right" alt="Nocellara Olíva Olaj 2010 0,25 liter díszdobozban" border="0" />Élénkzöld, mint a pisztácia, elegáns és harmonikus illatú. Friss menta, bazsalikom, még több fűszer. Vastag, telt kesernyés, hosszú és fűszeres a szájban is. <br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/delicat/nocellara-oliva-olaj-2010-0.25-liter-diszdobozban"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-indigo-zweigelt-2009-szekszard</guid>
			<title><![CDATA[Sebestyén Indigó Zweigelt 2009 Szekszárd (22 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-indigo-zweigelt-2009-szekszard]]></link>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:02:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/sebestyen_indigo_2009_cut.jpg" align="right" alt="Sebestyén Indigó Zweigelt 2009 Szekszárd" border="0" />Mély, lilás, kékes szín, finom fahordós jegyek, málnacukorral, kis bőrösséggel. Vibráló, nagyon élő bor, a legszebb érettségben.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/sebestyen-indigo-zweigelt-2009-szekszard"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/etyeki-kuria-pinot-noir-2009-etyek</guid>
			<title><![CDATA[Etyeki Kúria Pinot Noir 2009 Etyek (21 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/etyeki-kuria-pinot-noir-2009-etyek]]></link>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:02:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.bortarsasag.hu/images/upload/cimkep/etyekikuria_pinotnoir_2009_cut.jpg" align="right" alt="Etyeki Kúria Pinot Noir 2009 Etyek" border="0" />Friss, sötét pinot noir szín, gyümölcsös illat, nagyon gazdag gyümölcs íz. Elegánsan fás, virágos, illatos pinot karakter, kitűnő választás.<br /><a href="http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/etyeki-kuria-pinot-noir-2009-etyek"><small>bővebben &raquo;</small></a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gedeon-cserszegi-fuszeres-2010</guid>
			<title><![CDATA[Gedeon Cserszegi Fűszeres 2010 (21 %)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bortarsasag.hu/hu/wine/gedeon-cserszegi-fuszeres-2010]]></link>
